<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasÇek &#187; Makale</title>
	<atom:link href="http://www.bascek.com/kategori/makale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bascek.com</link>
	<description>İzle, öğren, bas, çek!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafik tablet nedir, neden gerekli?</title>
		<link>http://www.bascek.com/7874/grafik-tablet-nedir-neden-gerekli/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/7874/grafik-tablet-nedir-neden-gerekli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tablet]]></category>
		<category><![CDATA[uc-logic]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=7874</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf işlerken ya da çizim/boyama yaparken fareye mahkum değilsiniz! Grafik tabletler ile daha rahat ve hassas çalışmak mümkün.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/7874/grafik-tablet-nedir-neden-gerekli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon lens terminolojisi</title>
		<link>http://www.bascek.com/6809/nikon-lens-terminolojisi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6809/nikon-lens-terminolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[Nikon lenslerinde yer alan PC, AF-S, DX, VR, RF, G gibi terimleri anlaşılır biçimde anlattığımız bu yazıda MF Nikonları hangi seriye ait olduğunu anlamanıza yaracak bilgiler de sunuyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6809/nikon-lens-terminolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkor: kökler ve ilk lensler</title>
		<link>http://www.bascek.com/6757/nikkor-kokler-ve-ilk-lensler/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6757/nikkor-kokler-ve-ilk-lensler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[Nikon’un lens üretimine girmesinin hikayesi nedir? Nikon ve Nikkor isimleri nereden gelmekte? İlk Nikkordan günümüze Nikkor nasıl gelişti?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6757/nikkor-kokler-ve-ilk-lensler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon F sistemine yakın bakış: Gövdeler</title>
		<link>http://www.bascek.com/6592/nikon-f-sistemine-yakin-bakis-govdeler/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6592/nikon-f-sistemine-yakin-bakis-govdeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Nikon F sistemi gövdeleri nelerdir? Nikonları birbirinden ayıran nedir? Nikonların rakipleri neler? Nikonların artıları, eksileri ve önemli özellikleri neler? Nikon ürün gamında bir üst modele geçmek bana ne kazandıracak?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6592/nikon-f-sistemine-yakin-bakis-govdeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon F sistemine yakın bakış</title>
		<link>http://www.bascek.com/6458/nikon-f-sistemine-yakin-bakis/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6458/nikon-f-sistemine-yakin-bakis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Nikon F sistemi ile kastedilen nedir? Nikon'u güçlü kılan özellikler neler? Nikon'un zayıf yanları neler? Nikon video konusunda nasıl? Canon mu Nikon mu? :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6458/nikon-f-sistemine-yakin-bakis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoğraf makinesi tarihine yolculuk: Nikon F sistemi</title>
		<link>http://www.bascek.com/6391/fotograf-makinesi-tarihine-yolculuk-nikon-f-sistemi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6391/fotograf-makinesi-tarihine-yolculuk-nikon-f-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf makinesi piyasasını yerinden oynatan ve 51 yıllık geçmişe sahip olan Nikon F sisteminin geçmişine bir yolculuğa çıkıyoruz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6391/fotograf-makinesi-tarihine-yolculuk-nikon-f-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA (chromatic aberration) nedir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/6312/ca-chromatic-aberration-nedir/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6312/ca-chromatic-aberration-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[optik bozulmalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[Optik bozulmalar içinde en çok duyacağınız CA'nın ne olduğunu ve fotoğrafları nasıl etkilediğine bakıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6312/ca-chromatic-aberration-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İğne deliğinin ucundaki dünya</title>
		<link>http://www.bascek.com/6113/igne-deliginin-ucundaki-dunya/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/6113/igne-deliginin-ucundaki-dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Gamsız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[camera obscura]]></category>
		<category><![CDATA[iğne deliği kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Okuyucularımızdan Kerim Demirel, iğne deliği fotoğrafçılığını ve bunun günümüzdeki kullanımını anlatan ilginç bir yazı hazırlamış. Dijital çağda ilginç bir teknik olduğu kesin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/6113/igne-deliginin-ucundaki-dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS sistemine yakın bakış</title>
		<link>http://www.bascek.com/282/canon-eos-sistemine-yakin-bakis/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/282/canon-eos-sistemine-yakin-bakis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Canon'un EOS sistemine ve tüm lens seçeneklerine yakından bakıyoruz. Canon makine almayı düşünenleri çok faydalı bir tur bekliyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/282/canon-eos-sistemine-yakin-bakis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıçrayan Örümcek (Salticidae)</title>
		<link>http://www.bascek.com/5535/sicrayan-orumcek-salticidae/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/5535/sicrayan-orumcek-salticidae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[seçki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Küçücük olmaları sizi yanıltmasın! Müthiş fotoğraflar eşliğinde, çok yetenekli avcılar olan sıçrayan örümcekler (salticidae) hakkında oldukça bilgilendirici bu yazıyı hazırladık.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/5535/sicrayan-orumcek-salticidae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoğraf makinesi tarihine yolculuk: Canon</title>
		<link>http://www.bascek.com/5107/canonun-hikayesi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/5107/canonun-hikayesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[Makinelerini kullandığımız firmaların tarihine bakmaya ne dersiniz? Canon ile başlıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/5107/canonun-hikayesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Crop Factor&#8217; Nedir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/252/crop-factor-nedir/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/252/crop-factor-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[crop factor]]></category>
		<category><![CDATA[full frame]]></category>
		<category><![CDATA[kesme çarpanı]]></category>
		<category><![CDATA[tam-kare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Crop factor ya da kesme çarpanlı DSLR makineler, başlangıç seviyesi fotoğrafçıların çoğunun tercihidir. Ama çekime ne etkisi var tam olarak biliyor muyuz?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/252/crop-factor-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karda, yağmurda, canınız sıkıldığında: LEGO!</title>
		<link>http://www.bascek.com/4946/karda-yagmurda-caniniz-sikildiginda-lego/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4946/karda-yagmurda-caniniz-sikildiginda-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[seçki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Canınız farklı bir şeyler mi çekmek istedi? LEGO çekmeye ne dersiniz?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4946/karda-yagmurda-caniniz-sikildiginda-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerçek makro lens nedir, nasıl anlaşılır?</title>
		<link>http://www.bascek.com/4895/gercek-makro-lens-nedir-nasil-anlasilir/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4895/gercek-makro-lens-nedir-nasil-anlasilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Gamsız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[makro fotoğraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Makro lenslerde gördüğümüz 1:1, 2:1 ya da 1:2 gibi oranlar neyi ifade ediyor? Gerçek bir makro lens nasıl olmalı sorusunu yanıtlamaya çalışıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4895/gercek-makro-lens-nedir-nasil-anlasilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR-benzeri nedir, ne değildir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/4818/dslr-benzeri-nedir-ne-degildir/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4818/dslr-benzeri-nedir-ne-degildir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[dslr benzeri]]></category>
		<category><![CDATA[dslr-like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[DSLR bütçelerine çıkmadan benzer performans almak mümkün mü? DSLR benzeri kameraların artılarını ve eksilerini tartışıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4818/dslr-benzeri-nedir-ne-degildir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az &#8216;Çoktur&#8217;</title>
		<link>http://www.bascek.com/4705/az-coktur/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4705/az-coktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[minimalizm]]></category>
		<category><![CDATA[seçki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Sizlerle zaman zaman çeşitli fotoğraf tarzlarını paylaşarak, ufuk açıcı yolculuklara çıkacağız. Bu yazımızda minimalizmin örneklerini göreceğiz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4705/az-coktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik açıdan fotoğrafta &#8216;noise&#8217; nedir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/4412/teknik-acidan-noise/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4412/teknik-acidan-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[gürültü]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf makinesi eleştirilerinde göreceğiniz ilk şey bir makinenin ISO başarımı yani gürültülü fotoğraf çekip çekmediği olacaktır. Ancak çoğu kullanıcı kulaktan duyma bilgilerle gürültü konusunu ele alır. Nedir bu gürültü denilen şey? Türleri nelerdir? Nasıl önlenebilir?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4412/teknik-acidan-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTF nedir, MTF grafiği nasıl okunur?</title>
		<link>http://www.bascek.com/4139/mtf-nedir-mtf-grafigi-nasil-okunur/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/4139/mtf-nedir-mtf-grafigi-nasil-okunur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Meridional]]></category>
		<category><![CDATA[mtf]]></category>
		<category><![CDATA[Nyquist]]></category>
		<category><![CDATA[Sagittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Lens almadan önce araştırma yaparken, kişilerin deneyimleri haricinde, ölçümlere dayanan testler de görmek isteyebilirsiniz. MTF testleri bu konuda size yardımcı olacaktır. MTF değerlerini nasıl okuyacağınızı örneklerle açıklıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/4139/mtf-nedir-mtf-grafigi-nasil-okunur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K sistemine yakın bakış</title>
		<link>http://www.bascek.com/498/pentax-k-sistemine-yakin-bakis/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/498/pentax-k-sistemine-yakin-bakis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[DSLR üreticilerinden Pentax'ı son zamanlarda herkes K-7 ile duyar oldu. Ama Pentax da diğer büyükler gibi köklü bir firma. Bu yazımızda Pentax'ı tanıtıyoruz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/498/pentax-k-sistemine-yakin-bakis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha sistemine yakın bakış</title>
		<link>http://www.bascek.com/537/sony-alpha-sistemi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/537/sony-alpha-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Sony özel programımızda üst seviye modellere geçmeden önce bir ara verip, Sony Alpha'ların tarihine ve lenslere detaylıca bakıyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/537/sony-alpha-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahte SDHC kartlara dikkat!</title>
		<link>http://www.bascek.com/165/sahte-sdhc-kartlara-dikkat/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/165/sahte-sdhc-kartlara-dikkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Gamsız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf makineleri ve bazı video kameraların kullandığı yüksek hızlı SDHC kartların, sahte versiyonları piyasada satılıyor. Biz de bunlardan bir tane alıp, gerçeğinden nasıl ayırabileceğimize baktık.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/165/sahte-sdhc-kartlara-dikkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pclabs.com.tr/wp-content/uploads/2009/07/sdisk/sahtedisk.flv" length="6449447" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Olympus E-620&#8242;ye yakın bakış</title>
		<link>http://www.bascek.com/1215/olympus-e-620/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/1215/olympus-e-620/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Olympus'un küçük ama yetenekli E-620 kamerası, özellikle DSLR'ların ağırlığından şikayet eden ama DSLR'dan da vazgeçemeyenlere güzel bir alternatif.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/1215/olympus-e-620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four Thirds (4/3) ve Olympus E-Sistemi</title>
		<link>http://www.bascek.com/994/dslr-olympus-e-sistemi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/994/dslr-olympus-e-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[ 

 
Olympus: Kısa Tarihçe
 12 Ekim 1919 tarihinde Takachiho Seisakusho ismiyle kurulan şirket ilk başlarda mikroskop ve termometre üretimi yapıyordu. 1921 yılında özellikle de ihraç ürünlerinde Olympus markasını kullanmaya başlayan firma diğer Japon firmaları gibi fotoğraf  sektörüne lens üreticisi olarak girdi. 1934 yılında ilk fotoğraf makinelerinin geliştirmesine başladılar ve 1936 yılında da Semi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/994/dslr-olympus-e-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günümüzün Dijital Fotoğraf Makinelerine Gelirken&#8230;</title>
		<link>http://www.bascek.com/220/gunumuzun-dijital-fotograf-makinelerine-gelirken/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/220/gunumuzun-dijital-fotograf-makinelerine-gelirken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[dijital makineler]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Hepimiz son model dijital fotoğraf makinelerinin çağında yaşıyoruz. Otomatik odaklamalar, gülen yüz tesbiti, yüksek ISO performansı gibi birçok teknolojik imkan var. Peki bunlar yokken ne vardı?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/220/gunumuzun-dijital-fotograf-makinelerine-gelirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows&#8217;ta RAW fotoğrafları nasıl görüntüleriz?</title>
		<link>http://www.bascek.com/984/windowsta-raw-fotograflari-nasil-goruntuleriz/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/984/windowsta-raw-fotograflari-nasil-goruntuleriz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Gamsız</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Eğer Windows altında RAW fotoğraflarınızı göremiyorsanız bu yazımıza göz atın.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/984/windowsta-raw-fotograflari-nasil-goruntuleriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Full-Frame&#8217; Fotoğraf Makineleri Neden Pahalı?</title>
		<link>http://www.bascek.com/255/full-frame-fotograf-makineleri-neden-pahali/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/255/full-frame-fotograf-makineleri-neden-pahali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[full frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Buradaki bilgiler Canon&#8217;a aittir yani birinci elden kaynağından çevrilmiştir.
Görüntü Algılayıcılar fotodiyot (İng: &#8216;photodiode&#8217;) olarak adlandırılan tekil ışığa duyarlı cihazlardan milyonlarcasını barındırır. Mühendisler görüntü algılayıcı tasarımına tek bir fotodiyot tasarımı ile başlarlar ama bu sadece ışığa duyarlı kısmın tasarlanmasından ibaret değildir, bunu destekleyecek devre bileşenleri ve bunları barındaracak kasa da tasarlanmalıdır. Bu birim tasarım CAD (Bilgisayar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/255/full-frame-fotograf-makineleri-neden-pahali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işık ve Renk Nedir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/177/isik-ve-renk-nedir/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/177/isik-ve-renk-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[renk]]></category>
		<category><![CDATA[renk modeli]]></category>
		<category><![CDATA[renk uzayı]]></category>
		<category><![CDATA[terminoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğrafın temeli olan ışık ve renk konusunu enine boyuna inceliyoruz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/177/isik-ve-renk-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renk uzayı seçmek: sRGB mi yoksa Adobe RGB mi?</title>
		<link>http://www.bascek.com/2099/renk-uzayi-secmek-srgb-mi-yoksa-adobe-rgb-mi/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/2099/renk-uzayi-secmek-srgb-mi-yoksa-adobe-rgb-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[adobe rgb]]></category>
		<category><![CDATA[renk uzayı]]></category>
		<category><![CDATA[srgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Işık ve Renk Nedir? başlıklı yazımızda renk modeli, renk uzayı, gamut ve RGB kavramlarının ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bu yazımızda terimler için kısa birer özet yaptıktan sonra fotoğraf makinenizde renk uzayı olarak sRGB mi Adobe RGB mi kullanmalıyız sorusunun cevabını vereceğiz. Makinenizde renk uzayını nereden değiştirebileceğinizi göstererek de yazıyı sonlandıracağız.

Renk modeli, renklerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bascek.com/2099/renk-uzayi-secmek-srgb-mi-yoksa-adobe-rgb-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijital Fotoğrafçılık Nedir?</title>
		<link>http://www.bascek.com/2092/dijital-fotografcilik-nedir-2/</link>
		<comments>http://www.bascek.com/2092/dijital-fotografcilik-nedir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yalçın Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[dijital fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[terminoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bascek.com/?p=2092</guid>
